/
硬耐力Finished
2025嵩阳山硬耐力
湖北武汉嵩阳山,两天林道硬耐力赛(第一届)。金组、银组两条线路;电车、攀爬车型单独排「电车攀爬组」,金组线路排在银组线路之前。两天都完赛才进总排名,按两天用时相加;第一天超时按最大给时计(金组 8 小时、银组 12 小时)。
- Date
- 2025-11-22 ~ 11-23
- Location
- 湖北武汉 · 嵩阳山
- Organizer
- 车舞狂沙
Results205 riders
- PosRider总用时Bike第一天第二天
- 1
69阿杨›#7502:08:14胡斯瓦纳第一天 01:01:56第二天 01:06:18 - 2
徐争光›#3702:17:52+9:38KTM300第一天 01:04:12第二天 01:13:40 - 3
郝伟豪›#1502:45:00+36:46KTMexc 300第一天 01:19:08第二天 01:25:52 - 4
季广强›#2002:49:32+41:18恒舰z300第一天 01:23:49第二天 01:25:43 - 5
王勋›#1902:54:55+46:41gas 300第一天 01:19:49第二天 01:35:06 - 6
刘中华›#502:54:59+46:45KTM第一天 01:20:31第二天 01:34:28 - 7
黄定邦›#702:56:20+48:06Ktmexc 300第一天 01:22:24第二天 01:33:56 - 8
杨波›#7002:58:51+50:37Z300第一天 01:33:57第二天 01:24:54 - 9
周玉辉›#1703:06:27+58:13第一天 01:26:56第二天 01:39:31 - 10
晋升›#2103:07:11+58:57KTM300第一天 01:24:26第二天 01:42:45 - 11
徐耀航›#5903:07:46+59:32ktm300exc第一天 01:31:02第二天 01:36:44 - 12
徐睿›#2703:09:10+1:00:56胡斯瓦纳tx300第一天 01:26:09第二天 01:43:01 - 13
王老吉›#1803:14:32+1:06:18KTM第一天 01:35:14第二天 01:39:18 - 14
金虎›#1103:26:27+1:18:13KTM第一天 01:19:15第二天 02:07:12 - 15
叶传杰›#2603:28:13+1:19:59ktm300第一天 01:35:26第二天 01:52:47 - 16
方勇›#2803:38:06+1:29:52exc300第一天 01:29:35第二天 02:08:31 - 17
黄明明›#6103:44:42+1:36:28TE250第一天 01:44:36第二天 02:00:06 - 18
谢仁健›#3803:48:18+1:40:04gasgas第一天 01:30:14第二天 02:18:04 - 19
魏松涛›#7703:56:15+1:48:01YZM两冲第一天 01:33:01第二天 02:23:14 - 20
朱丹丹›#104:07:47+1:59:33te300第一天 01:36:50第二天 02:30:57 - 21
徐勇›#1004:19:59+2:11:45KTM 250第一天 01:51:06第二天 02:28:53 - 22
巅峰见-康sir›#804:21:18+2:13:04KTMEXC300HE版第一天 01:53:56第二天 02:27:22 - 23
罩得住›#7104:27:14+2:19:00te300第一天 01:53:05第二天 02:34:09 - 24
张程›#5604:28:25+2:20:11KTM 的EXC300第一天 01:52:56第二天 02:35:29 - 25
许华›#1304:42:53+2:34:39exc300第一天 01:44:51第二天 02:58:02 - 26
余守凯›#6004:55:10+2:46:56Ktm300第一天 01:52:34第二天 03:02:36 - 27
郑淇方›#7304:57:06+2:48:52轻蜂第一天 02:12:48第二天 02:44:18 - 28
熊宝宝›#2205:00:03+2:51:49KTM,300第一天 01:44:02第二天 03:16:01 - 29
杨洪振›#1605:21:02+3:12:48ktm 300第一天 01:57:48第二天 03:23:14 - 30
李广›#3105:33:54+3:25:40300exc第一天 02:09:47第二天 03:24:07 - 31
王凡›#306:34:36+4:26:22te 250第一天 02:48:07第二天 03:46:29 - 32
大龙03›#5707:10:50+5:02:36KTM250第一天 02:46:10第二天 04:24:40 - 33
高新玉›#5507:32:41+5:24:27Gas第一天 02:45:36第二天 04:47:05 - 34
林铭和›#6807:37:54+5:29:40很破的300第一天 02:47:09第二天 04:50:45 - 35
耳健将›#5207:39:30+5:31:16KTM300EXC第一天 02:51:33第二天 04:47:57 - 36
Billy博›#3507:49:16+5:41:02TE300第一天 02:42:58第二天 05:06:18 - 37
姚贝贝›#5809:36:14+7:28:00exc250第一天 03:20:37第二天 06:15:37 - 38
李孟洋›#7213:16:08+11:07:54攀爬第一天 08:00:00(超时)第二天 05:16:08 - DNF
邓杨杨›#76—雪科第一天 01:34:15第二天 - DNF
林荣军›#62—ktmexc第一天 01:40:33第二天 - DNF
陈肖杨›#25—第一天 01:56:31第二天 - DNF
郜万鑫›#51—特纳塞第一天 02:26:31第二天 - DNF
大学生›#12—恒舰Z300第一天 02:30:22第二天 - DNF
王彬›#2—GASGAS第一天 02:57:32第二天 - DNF
赵伟›#23—Te250第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
叶思立›#29—特拉跨第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
王泽民›#30—特纳赛攀爬摩托车第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
陈迪乐›#32—轻蜂第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
湖北神六›#39—波速尔二冲第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
张可新›#53—KTM第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
田帅›#63—特纳赛攀爬摩托第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNF
丁茂津›#66—ktmexc第一天 08:00:00(超时)第二天 - DNS
柯镔›#9—z300第一天 第二天 - DNS
杨秉锟›#33—胡思TE300第一天 第二天 - DNS
张鹏›#65—AJ1越野ax300第一天 第二天
- PosRider总用时Bike第一天第二天说明
- 1
B友›#2602:50:50K T N第一天 01:18:56第二天 01:37:26说明 并列第一(主办方总成绩表) - 1
事与愿违›#12002:50:50KTMexc300第一天 01:25:35第二天 01:26:45说明 并列第一(主办方总成绩表) - 2
单脚三›#6802:58:42+7:52第一天 01:22:18第二天 01:36:24说明 - 3
越野队(鲍)›#9202:59:00+8:10ktmexc300第一天 01:27:46第二天 01:31:14说明 - 4
彬彬有礼›#203:04:42+13:52Ktm/z300第一天 01:30:43第二天 01:33:59说明 - 5
李金保›#2503:07:03+16:13胡斯瓦纳300第一天 01:32:20第二天 01:34:43说明 - 6
陈明海›#17003:08:07+17:17胡思300te第一天 01:38:44第二天 01:29:23说明 - 7
David›#10703:20:51+30:01Te250第一天 01:38:43第二天 01:42:08说明 - 8
张猛›#17603:22:40+31:50300exc第一天 01:31:22第二天 01:51:18说明 - 9
洛连嘉›#18303:24:05+33:15贝塔第一天 01:48:14第二天 01:35:51说明 - 10
年年有余›#6303:28:15+37:25ktm300第一天 01:52:27第二天 01:35:48说明 - 11
刘亚超›#10203:42:44+51:54KTM第一天 01:45:33第二天 01:57:11说明 - 12
桂志强 จุ๊บづ›#10903:42:47+51:57第一天 01:55:38第二天 01:47:09说明 - 13
谢俊›#16903:42:53+52:03恒舰第一天 01:36:02第二天 02:06:51说明 - 14
曾志斌›#10103:44:47+53:57KTM300第一天 02:04:41第二天 01:40:06说明 - 15
唐国林›#13603:52:17+1:01:27Ktm第一天 01:52:20第二天 01:59:57说明 - 16
卖花小马哥›#6003:57:38+1:06:48KTM250第一天 02:04:39第二天 01:52:59说明 - 17
邹伟俊›#10504:03:13+1:12:23KTM300exc第一天 02:08:20第二天 01:54:53说明 - 18
王杰›#7704:24:16+1:33:26ktm exc300第一天 02:19:09第二天 02:05:07说明 - 19
彭克红›#8204:32:29+1:41:39胡斯te300第一天 02:05:59第二天 02:26:30说明 - 20
紫外线›#3904:36:42+1:45:52KTM300exc第一天 02:03:11第二天 02:33:31说明 - 21
张晓林›#18204:37:08+1:46:18KTMEXC300第一天 02:26:04第二天 02:11:04说明 - 22
老登⁵›#9804:39:04+1:48:14EXC300第一天 02:33:13第二天 02:05:51说明 - 23
倪晨贤›#16304:56:47+2:05:57exc300第一天 02:36:52第二天 02:19:55说明 - 24
骆海林›#5805:00:20+2:09:30胡思瓦纳FE300第一天 03:03:17第二天 01:57:03说明 - 25
啵啵›#10805:05:55+2:15:05TE250第一天 02:45:23第二天 02:20:32说明 - 26
苏祥龙›#15105:07:27+2:16:37ktm250exc第一天 03:24:45第二天 01:42:42说明 - 27
欧龙华›#10305:11:00+2:20:10exc300第一天 02:21:07第二天 02:49:53说明 - 28
凡豪›#1605:16:59+2:26:09胡思第一天 01:49:29第二天 03:27:30说明 - 29
耐力骑士›#11205:32:42+2:41:52KTMEXC300第一天 02:26:37第二天 03:06:05说明 - 30
肆方›#1105:34:19+2:43:29恒健z300第一天 02:11:04第二天 03:23:15说明 - 31
庞欣›#16105:40:25+2:49:35kTM300EXC第一天 02:37:58第二天 03:02:27说明 - 32
贾皓›#105:40:43+2:49:53Te250第一天 02:17:22第二天 03:23:21说明 - 33
时广涛›#1305:40:52+2:50:02KTMexc300第一天 02:40:07第二天 03:00:45说明 - 34
李昊斌›#2205:42:15+2:51:25Exc300第一天 02:20:22第二天 03:21:53说明 - 35
陈铁军›#16205:51:34+3:00:44Husqvarna TE250i第一天 03:07:33第二天 02:44:01说明 - 36
陆忠斌›#11805:51:41+3:00:51KYM第一天 03:03:46第二天 02:47:55说明 - 37
陈东平›#9305:55:11+3:04:21TE300第一天 02:33:57第二天 03:21:14说明 - 38
大白›#5006:04:25+3:13:35KTMEXC300第一天 02:47:01第二天 03:17:24说明 - 39
王传科›#18406:05:20+3:14:30KTV第一天 03:08:08第二天 02:57:12说明 - 40
李伟›#2906:07:02+3:16:12胡斯第一天 02:44:59第二天 03:22:03说明 - 41
叶丰›#15006:11:05+3:20:15KTM第一天 03:38:52第二天 02:32:13说明 - 42
裤裤›#3806:24:03+3:33:13Te250第一天 03:08:57第二天 03:15:06说明 - 43
唐雷›#8306:42:13+3:51:23胡斯瓦纳te300第一天 03:30:32第二天 03:11:41说明 - 44
王帆›#3707:21:39+4:30:49胡思250第一天 03:22:05第二天 03:59:34说明 - 45
探索 111🏅›#7207:24:09+4:33:19TE300第一天 03:47:27第二天 03:36:42说明 - 46
荣旺›#307:51:51+5:01:01te300第一天 03:35:40第二天 04:16:11说明 - 47
金子光›#8608:01:33+5:10:43KTM EXC300第一天 04:33:21第二天 03:28:12说明 - 48
张海林›#6608:41:57+5:51:07恒舰250第一天 04:58:44第二天 03:43:13说明 - 49
邵坤›#11008:47:07+5:56:17恒舰Z300第一天 05:22:17第二天 03:24:50说明 - 50
胡冬生›#5209:02:41+6:11:51ktm exc300第一天 04:41:03第二天 04:21:38说明 - 51
王欢›#3609:02:49+6:11:59EXC300第一天 05:21:46第二天 03:41:03说明 - 52
小文›#509:06:50+6:16:00胡斯瓦纳 Te300i第一天 04:45:43第二天 04:21:07说明 - 53
鑫(棒冰批发)›#7509:36:33+6:45:43te300第一天 04:18:15第二天 05:18:18说明 - 54
暴走小动作›#3310:33:20+7:42:30exc300第一天 05:17:32第二天 05:15:48说明 - 55
刘强›#1211:22:15+8:31:25kTMeXC第一天 06:00:52第二天 05:21:23说明 - 56
姜军›#12914:41:14+11:50:24yz250x第一天 12:00:00(超时)第二天 02:41:14说明 - 57
孙圳›#8715:17:59+12:27:09胡思第一天 12:00:00(超时)第二天 03:17:59说明 - 58
飛›#1015:30:15+12:39:25gasgas250第一天 12:00:00(超时)第二天 03:30:15说明 - 59
【贱MIng】›#13216:19:25+13:28:35KTM EXC第一天 12:00:00(超时)第二天 04:19:25说明 - 60
三毛钢板出租›#7016:24:12+13:33:22TRS第一天 12:00:00(超时)第二天 04:24:12说明 - 61
希望号›#3116:44:33+13:53:43胡斯瓦纳TE250第一天 12:00:00(超时)第二天 04:44:33说明 - 62
宁卫平›#916:45:33+13:54:43胡思150第一天 12:00:00(超时)第二天 04:45:33说明 - 63
付冬岩›#9917:08:50+14:18:00Exc300第一天 12:00:00(超时)第二天 05:08:50说明 - 64
余成俊›#6917:14:20+14:23:30特纳塞攀爬第一天 12:00:00(超时)第二天 05:14:20说明 - 65
袁红涛›#1717:20:02+14:29:1224KTM300第一天 12:00:00(超时)第二天 05:20:02说明 - DNF
阿铭›#76—te300第一天 01:38:09第二天 说明 - DNF
二蛋›#55—恒舰z300第一天 01:52:55第二天 说明 - DNF
王伟›#27—Exc250第一天 01:58:26第二天 说明 - DNF
匪王›#80—K T M 300 E X C第一天 02:06:45第二天 说明 - DNF
king›#97—胡思瓦纳TE250第一天 02:22:18第二天 说明 - DNF
王禹轩›#157—KTM300EXC第一天 02:24:03第二天 说明 - DNF
斌哥›#32—第一天 02:24:27第二天 说明 - DNF
章石红›#155—胡思瓦纳fe350第一天 02:35:46第二天 说明 - DNF
吕品›#6—TRS第一天 02:59:31第二天 说明 - DNF
老莫›#115—恒舰z300第一天 03:02:20第二天 说明 - DNF
张涛›#152—trs300攀爬第一天 04:04:35第二天 说明 - DNF
袋鼠›#153—KTM第一天 04:09:30第二天 说明 - DNF
野牛›#137—ec300第一天 04:29:02第二天 说明 - DNF
老兵›#21—KTMexc300第一天 04:32:54第二天 说明 - DNF
韩老西›#123—胡思150第一天 04:37:53第二天 说明 - DNF
韩金博›#172—北极豹云豹电动越野第一天 04:56:37第二天 说明 - DNF
空哥›#67—恒舰250第一天 04:57:30第二天 说明 - DNF快乐加载中_#78—极蜂第一天 05:12:07第二天 说明
- DNF
秦浩›#165—北极豹880第一天 05:19:37第二天 说明 - DNF面坨坨#156—第一天 05:24:44第二天 说明
- DNF
苏果›#139—TE250第一天 05:32:38第二天 说明 - DNF
小线段›#81—恒建z300第一天 05:45:48第二天 说明 - DNF
大蟹机车›#19—Ktm300exc第一天 05:54:26第二天 说明 - DNF
新手小刘›#18—TE250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
吴宇真›#20—ktm300exc第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
小勇›#23—极蜂X第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
郑应武›#30—波速尔歼十第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
芦国祥›#51—虬龙极蜂,电车组第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
chris›#53—ktm300exc第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
陈飞虎›#56—KTM300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
马少飞›#57—te250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
人生要奋斗›#61—ex300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
孟红占›#62—胡思瓦纳第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
诚信不锈钢-孙恒›#65—胡斯瓦纳te250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
肖先生›#71—恒舰300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
潘斌›#85—KTM150第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
小小太阳›#88—ktm300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
无所谓›#90—胡斯250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
Ciao›#91—恒舰250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
皮蛋›#111—ktm300tpi第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
Sun›#113—轻蜂/Stark第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
熊毅行›#116—KTM 300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
九百康›#117—exc300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
阿锋›#119—虬龙第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
阿信›#121—北极豹880第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
Mir›#122—第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
卢晶晶›#125—胡思250te第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
罗›#128—Z300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
蒋杰🇨🇳›#130—EXC300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
李帆›#131—Exc第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
自由飞翔›#135—S6第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
周林仁›#138—KTM EXC300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
王绪麒›#159—KTM250exc第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
胡撕›#160—exc300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
江鹏›#166—特纳赛第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
姜宜耀›#167—恒舰z300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
夏天洁›#175—开禧150第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
张思宇›#177—Ktm300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
马洪山›#178—胡斯瓦纳第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
郭一凡›#179—横剑Z300第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNF
徐超群›#180—te250第一天 12:00:00(超时)第二天 说明 - DNS
W›#8—第一天 第二天 说明 - DNF
任坤›#28—ktm250第一天 第二天 说明 - DNS
酷酷李›#59—te250第一天 第二天 说明 - DNS
唐威›#73—恒建z300第一天 第二天 说明 - DNS
小鹏哥›#89—ktm300exc第一天 第二天 说明 - DNS
钟宇锋›#95—第一天 第二天 说明 - DNS
漫骑.曾哥›#96—K丅M第一天 第二天 说明 - DNS北遇#127—第一天 第二天 说明
- DNS
俞晨光›#168—KT M 300第一天 第二天 说明 - DNS
孔帅康›#171—ktm第一天 第二天 说明 - DNF
张超›#173—Z300第一天 第二天 说明 - DNS
万医生›#181—胡斯瓦纳第一天 第二天 说明
- PosRider总用时Bike第一天第二天线路
- 1
钱世杰›#6703:34:01电车第一天 01:35:05第二天 01:58:56线路 金组线路 - 2
詹文朗›#5003:36:09+2:08悍能第一天 01:35:40第二天 02:00:29线路 金组线路 - 3
田旭›#603:54:40+20:39北极豹电动第一天 01:49:16第二天 02:05:24线路 金组线路 - 4
moto阳›#3604:46:54+1:12:53虬龙极蜂第一天 02:05:06第二天 02:41:48线路 金组线路 - 5
续巨岭›#6906:30:46+2:56:45特纳赛攀爬第一天 02:38:50第二天 03:51:56线路 金组线路 - 6
朝阳›#7903:02:07Stark VARG EX第一天 01:33:35第二天 01:28:32线路 银组线路 - 7
Aa🐰›#703:39:49+5:48电动车第一天 01:29:03第二天 02:10:46线路 银组线路 - 8
大力水手›#10607:28:49+3:54:48虬龙极峰第一天 03:00:23第二天 04:28:26线路 银组线路 - 9
嘎子›#3508:43:19+5:09:18特钠赛攀爬第一天 05:09:52第二天 03:33:27线路 银组线路 - 10
邓琪›#12610:39:09+7:05:08蒙特莎或者特纳赛第一天 05:32:33第二天 05:06:36线路 银组线路 - 11
聂臣›#1512:04:39+8:30:38恒建Z300第一天 06:57:40第二天 05:06:59线路 银组线路
Swipe left / right to switch class
Tap a class tab above to switch
Riders with a KissDirt page link to it
