/
耐力赛Finished
2026中国耐力摩托车越野嘉年华(沁水站)
2026中国耐力摩托车越野嘉年华(沁水站),6 月 26 日至 28 日在山西沁水鹿台山景区举行,赛道依山地自然地形设置,来自全国的约 300 名摩托车越野爱好者参加。 - 组别:金组、银组、电车组;另有 T3团体组(三人一队)。
- Date
- 2026-06-26 ~ 06-28
- Location
- 山西沁水 · 鹿台山景区
Results201 riders
- PosRider总用时SS1SS2车队备注
- 1
孙佳伟›#311:21:03.297SS1 0:07:49.509SS2 1:13:13.788车队 宇驹车队备注 - 2
金虎›#171:47:31.697+26:28SS1 0:06:20.000SS2 1:41:11.697车队 湖南长沙去野机车备注 - 3
75号小陈›#322:06:24.268+45:21SS1 0:09:03.264SS2 1:57:21.004车队 三浦赛车队备注 - 4
赵鹏 Peng Zhao›#222:06:53.683+45:50SS1 0:07:18.207SS2 1:59:35.476车队 浙江波速尔赛车队备注 - 5
郝伟豪›#192:07:38.125+46:35SS1 0:08:08.745SS2 1:59:29.380车队 HUS车队备注 - 6
张靖琳›#272:08:02.595+46:59SS1 0:08:14.629SS2 1:59:47.966车队 易伟特赛车队备注 - 7
杨波›#102:17:41.668+56:38SS1 0:09:44.710SS2 2:07:56.958车队 恒舰机车备注 - 8
马威›#22:50:14.300+1:29:11SS1 0:08:31.522SS2 2:41:42.778车队 备注 - 9
曹美多›#62:57:48.686+1:36:45SS1 0:09:59.694SS2 2:47:48.992车队 唐山小川越野备注 - 10
张佳齐›#263:02:33.216+1:41:30SS1 0:10:02.847SS2 2:52:30.369车队 浙江波速尔赛车队备注 - 11
姜伟›#163:31:16.171+2:10:13SS1 0:21:35.828SS2 3:09:40.343车队 备注 - 12
宪艺›#54:12:35.180+2:51:32SS1 0:08:51.845SS2 4:03:43.335车队 唐山宪伟机车备注 - 13
杜佳琦›#334:31:36.127+3:10:33SS1 0:15:22.969SS2 4:16:13.158车队 备注 - 14
耳健将›#84:37:28.759+3:16:25SS1 0:11:41.415SS2 4:25:47.344车队 备注 - DSQ
钱世杰›#12—SS1 0:14:40.684SS2 车队 备注 取消成绩 - DNF
何林海›#3—SS1 0:08:02.101SS2 车队 唐山小川越野备注 - DNF
张可新›#15—SS1 0:08:39.395SS2 车队 备注 - DNF
白明昆›#13—SS1 0:08:39.819SS2 车队 昆明车行天下赛车队备注 - DNF
朱丹丹›#28—SS1 0:09:17.623SS2 车队 备注 - DNF
马禄明›#11—SS1 0:09:41.872SS2 车队 潍坊车队备注 - DNF
侯伟国›#25—SS1 0:09:47.027SS2 车队 备注 - DNF
任振华›#56—SS1 0:10:00.504SS2 车队 济南小树林越野备注 - DNF
汪勇›#50—SS1 0:11:38.402SS2 车队 秦汉越野赛车队备注 - DNF
李宁›#55—SS1 0:11:52.083SS2 车队 侯马越野联盟俱乐部备注 - DNF
宋嘉›#61—SS1 0:12:47.063SS2 车队 备注 - DNF
曹文文›#51—SS1 0:12:50.108SS2 车队 秦汉越野赛车队备注 - DNF
老登⁵›#1—SS1 0:12:55.665SS2 车队 备注 - DNF
覃榆峰›#52—SS1 0:13:23.640SS2 车队 宇驹车队备注 - DNF
刘新岭›#7—SS1 0:13:32.589SS2 车队 备注 - DNF
张伟›#18—SS1 0:13:56.698SS2 车队 侯马越野联盟俱乐部备注 - DNF
高新玉›#9—SS1 0:14:19.714SS2 车队 北京山顶骑士伊诺华轮胎赛车队备注 - DNF
文西山›#38—SS1 0:14:25.149SS2 车队 备注 - DNF
老戴›#36—SS1 0:14:58.891SS2 车队 武汉车舞狂沙俱乐部备注 - DNF
孟超繁›#58—SS1 0:15:07.054SS2 车队 备注 - DNF
小文›#39—SS1 0:15:19.477SS2 车队 武汉车舞狂沙俱乐部备注 - DNF
Billy博›#29—SS1 0:16:07.207SS2 车队 备注 - DNF
裤裤›#30—SS1 0:17:54.381SS2 车队 武汉车舞狂沙俱乐部备注 - DNF
王彬›#37—SS1 0:18:07.146SS2 车队 备注 - DNF
高翔›#65—SS1 0:20:15.840SS2 车队 备注 - DNF
袁云›#21—SS1 0:21:34.738SS2 车队 备注 - DNF
小白›#62—SS1 0:32:55.918SS2 车队 济南小树林越野备注 - DNF
钟殿新›#57—SS1 0:34:49.452SS2 车队 济南小树林越野备注 - DNF
李致锐›#53—SS1 1:16:14.242SS2 车队 山西侯马越野俱乐部备注 - DNF
苗阳›#63—SS1 SS2 车队 备注
- PosRider总用时SS1SS2车队
- 1
黄章秋›#2230:38:18.832SS1 0:09:50.174SS2 0:28:28.658车队 - 2
孙书俊›#1610:38:20.452+0:02SS1 0:09:23.883SS2 0:28:56.569车队 - 3
杨洪振›#2280:39:05.528+0:47SS1 0:08:06.310SS2 0:30:59.218车队 - 4
凡豪›#1070:40:19.242+2:00SS1 0:09:03.904SS2 0:31:15.338车队 樊豪越野俱乐部曼体斯轮胎 - 5
王立东›#1520:40:42.000+2:23SS1 0:09:50.000SS2 0:30:52.000车队 昆明车行天下赛车队 - 6
吴宇真›#1090:41:18.634+3:00SS1 0:09:10.897SS2 0:32:07.737车队 - 7
杨柱宏›#1660:42:06.000+3:47SS1 0:09:56.000SS2 0:32:10.000车队 - 8
李鸿›#1500:43:14.130+4:55SS1 0:11:02.175SS2 0:32:11.955车队 唐山宪伟机车 - 9
赵刚勇›#1370:43:42.805+5:24SS1 0:11:08.550SS2 0:32:34.255车队 - 10
魏松涛›#2050:43:47.523+5:29SS1 0:13:15.881SS2 0:30:31.642车队 - 11
孟红占›#1580:43:54.557+5:36SS1 0:13:58.992SS2 0:29:55.565车队 - 12
王超鹏›#2110:45:41.615+7:23SS1 0:11:10.789SS2 0:34:30.826车队 秦汉越野赛车队 - 13
李智›#2210:47:55.972+9:37SS1 0:12:40.607SS2 0:35:15.365车队 秦汉越野赛车队 - 14
曹逢源›#1030:48:16.734+9:58SS1 0:09:52.453SS2 0:38:24.281车队 - 15
许亚辉›#1230:48:18.382+10:00SS1 0:13:43.197SS2 0:34:35.185车队 - 16
王赵伟›#1350:48:36.771+10:18SS1 0:12:10.931SS2 0:36:25.840车队 - 17
明春斌›#1300:48:51.575+10:33SS1 0:13:17.995SS2 0:35:33.580车队 潍坊车队 - 18
李志富›#1390:49:12.966+10:54SS1 0:15:03.689SS2 0:34:09.277车队 - 19
付炫›#1290:49:43.956+11:25SS1 0:15:02.265SS2 0:34:41.691车队 侯马越野联盟俱乐部 - 20
梁恩嘉›#1160:51:18.604+13:00SS1 0:12:21.979SS2 0:38:56.625车队 - 21
胡撕›#1870:51:54.082+13:35SS1 0:19:04.634SS2 0:32:49.448车队 - 22
易杰霖›#1510:53:14.000+14:55SS1 0:10:24.000SS2 0:42:50.000车队 昆明车行天下赛车队 - 23
石凡›#1050:53:33.745+15:15SS1 0:15:44.767SS2 0:37:48.978车队 - 24
张磊›#1020:53:50.217+15:31SS1 0:14:48.988SS2 0:39:01.229车队 - 25
苏果›#2360:53:52.859+15:34SS1 0:13:41.389SS2 0:40:11.470车队 - 26
徐林泽›#1550:55:14.725+16:56SS1 0:17:59.836SS2 0:37:14.889车队 - 27
腾勇›#1880:57:15.140+18:56SS1 0:17:01.362SS2 0:40:13.778车队 秦汉越野赛车队 - 28
赵帅华›#1700:57:39.225+19:20SS1 0:12:28.367SS2 0:45:10.858车队 - 29
周勇›#1380:58:33.445+20:15SS1 0:15:41.057SS2 0:42:52.388车队 - 30
田冰冰›#1601:00:08.094+21:49SS1 0:11:27.970SS2 0:48:40.124车队 - 31
张冬柏›#1761:05:51.935+27:33SS1 0:20:44.019SS2 0:45:07.916车队 - 32
闫豪伟›#1621:06:02.087+27:43SS1 0:12:30.301SS2 0:53:31.786车队 秦汉越野赛车队(领队) - 33
张随圆›#2521:06:26.219+28:07SS1 0:23:25.000SS2 0:43:01.219车队 - 34
彬彬有礼›#2351:09:32.678+31:14SS1 0:25:21.000SS2 0:44:11.678车队 - 35
王建›#1331:10:09.737+31:51SS1 0:17:51.827SS2 0:52:17.910车队 潍坊车队 - 36
李瑞轩›#2331:16:09.161+37:50SS1 0:23:38.518SS2 0:52:30.643车队 - 37
胡梦颖›#1201:16:47.038+38:28SS1 0:22:23.927SS2 0:54:23.111车队 - 38
赵海楠›#2191:17:11.385+38:53SS1 0:18:55.176SS2 0:58:16.209车队 秦汉越野赛车队 - 39
巅峰见-康sir›#1271:18:44.213+40:25SS1 0:18:45.474SS2 0:59:58.739车队 西安巅峰见硬耐力竞技俱乐部 - 40
彭松›#2251:19:11.522+40:53SS1 0:27:41.151SS2 0:51:30.371车队 秦汉越野赛车队 - 41
李孟洋›#1681:19:47.121+41:28SS1 0:26:27.673SS2 0:53:19.448车队 - 42
韩锋›#1981:23:59.478+45:41SS1 0:27:37.435SS2 0:56:22.043车队 - 43
chris›#2551:24:03.000+45:44SS1 0:22:10.000SS2 1:01:53.000车队 武汉车舞狂沙俱乐部 - 44
FELIPE LOPEZ CORDOBA›#1831:24:31.231+46:12SS1 0:18:13.957SS2 1:06:17.274车队 - 45
李腾›#1251:27:28.747+49:10SS1 0:26:06.795SS2 1:01:21.952车队 山西太谷DS摩旅俱乐部 - 46
王大伟›#1191:29:06.920+50:48SS1 0:29:17.482SS2 0:59:49.438车队 - 47
李正军›#1011:29:21.277+51:02SS1 0:30:28.027SS2 0:58:53.250车队 - 48
邹发文›#1861:31:56.325+53:37SS1 0:22:55.934SS2 1:09:00.391车队 武汉车舞狂沙俱乐部 - 49
付冬岩›#1281:32:43.546+54:25SS1 0:15:47.327SS2 1:16:56.219车队 - 50
朱传睿›#2391:36:15.154+57:56SS1 0:34:34.648SS2 1:01:40.506车队 济南小树林越野 - 51
新手小刘›#2261:37:11.878+58:53SS1 0:20:23.355SS2 1:16:48.523车队 - 52
聂臣›#1801:38:26.630+1:00:08SS1 0:38:58.579SS2 0:59:28.051车队 - 53
孙超›#1311:39:48.932+1:01:30SS1 0:39:56.559SS2 0:59:52.373车队 潍坊车队 - 54
王勇›#2151:41:37.620+1:03:19SS1 0:39:30.656SS2 1:02:06.964车队 - 55
付中华›#1171:44:05.358+1:05:47SS1 0:27:10.356SS2 1:16:55.002车队 - 56
袁红涛›#1061:46:05.276+1:07:46SS1 0:44:50.209SS2 1:01:15.067车队 - 57
朱翠志›#2101:50:11.241+1:11:52SS1 0:28:13.846SS2 1:21:57.395车队 - 58
王国›#2311:50:18.244+1:11:59SS1 0:28:33.680SS2 1:21:44.564车队 - 59
胡冬生›#2531:51:11.000+1:12:52SS1 0:29:00.000SS2 1:22:11.000车队 武汉车舞狂沙俱乐部 - 60
王生辉›#2181:52:11.719+1:13:53SS1 0:54:57.861SS2 0:57:13.858车队 - 61
梁雄›#1101:52:34.695+1:14:16SS1 0:28:17.042SS2 1:24:17.653车队 - 62
李昊斌›#2511:52:50.000+1:14:31SS1 0:23:20.000SS2 1:29:30.000车队 - 63
康清›#1261:54:30.344+1:16:12SS1 0:39:43.456SS2 1:14:46.888车队 山西太谷DS摩旅俱乐部 - 64
张熙瑞›#1921:58:38.072+1:20:19SS1 0:38:05.359SS2 1:20:32.713车队 - 65
焦帅华›#1692:02:10.670+1:23:52SS1 0:36:31.831SS2 1:25:38.839车队 临汾润平车队 - 66
杨若辰›#2202:02:10.938+1:23:52SS1 0:37:52.392SS2 1:24:18.546车队 秦汉越野赛车队 - 67
郝佳佳›#1112:03:00.183+1:24:41SS1 0:33:00.090SS2 1:30:00.093车队 - 68
刘东彬›#2122:10:46.947+1:32:28SS1 0:48:41.459SS2 1:22:05.488车队 - 69
大蟹机车›#1912:16:10.165+1:37:51SS1 0:54:07.826SS2 1:22:02.339车队 - 70
杨鼎›#1772:19:06.759+1:40:48SS1 0:45:34.972SS2 1:33:31.787车队 - 71
胡博淋›#1152:19:37.829+1:41:19SS1 0:31:40.346SS2 1:47:57.483车队 - 72
张润平›#1712:22:01.419+1:43:43SS1 0:34:40.023SS2 1:47:21.396车队 临汾润平车队 - 73
张宝来›#1212:29:58.333+1:51:40SS1 0:47:48.011SS2 1:42:10.322车队 - 74
朱效良›#1532:30:45.301+1:52:26SS1 0:40:12.619SS2 1:50:32.682车队 - 75
马志强›#1182:38:17.698+1:59:59SS1 1:04:59.495SS2 1:33:18.203车队 - 76
刘旻›#2372:40:45.360+2:02:27SS1 0:43:48.755SS2 1:56:56.605车队 - 77
吕德正›#1822:42:16.501+2:03:58SS1 0:36:09.558SS2 2:06:06.943车队 - 78
韩耀名›#1852:42:42.786+2:04:24SS1 0:45:56.040SS2 1:56:46.746车队 - 79
倪进明›#1792:43:54.838+2:05:36SS1 0:34:56.942SS2 2:08:57.896车队 - 80
刘可›#1652:43:57.428+2:05:39SS1 2:00:00.000SS2 0:43:57.428车队 - 81
董滔›#1962:45:39.778+2:07:21SS1 0:43:49.824SS2 2:01:49.954车队 - 82
王琰›#2382:49:41.914+2:11:23SS1 0:53:25.158SS2 1:56:16.756车队 济南小树林越野 - 83
赵明浩›#1222:58:10.657+2:19:52SS1 1:16:23.857SS2 1:41:46.800车队 - 84
乔聚龙›#1323:05:27.178+2:27:08SS1 0:50:21.967SS2 2:15:05.211车队 - 85
曹俊杰›#1673:16:08.819+2:37:50SS1 0:45:58.485SS2 2:30:10.334车队 雁北铁骑越野俱乐部 - 86
王澳杰›#1973:25:30.961+2:47:12SS1 0:52:33.733SS2 2:32:57.228车队 - 87
杨利民›#1733:41:21.592+3:03:03SS1 0:55:20.344SS2 2:46:01.248车队 - 88
张立冬›#1753:45:38.901+3:07:20SS1 0:56:02.699SS2 2:49:36.202车队 雁北铁骑越野俱乐部 - DNF
闫锦斋›#230—SS1 0:14:13.377SS2 车队 - DNF
姜志光›#213—SS1 0:14:32.272SS2 车队 - DNF
卢逸›#193—SS1 0:14:45.516SS2 车队 - DNF
杨秉锟›#222—SS1 0:16:30.851SS2 车队 武汉车舞狂沙俱乐部 - DNF
李超›#227—SS1 0:18:21.531SS2 车队 - DNF
侯琳肖›#112—SS1 0:31:48.055SS2 车队 - DNF
马文龙›#209—SS1 0:37:45.000SS2 车队 - DNF曲陶#159—SS1 0:42:16.993SS2 车队
- DNF
耿植›#203—SS1 0:53:02.275SS2 车队 - DNF
魏震›#190—SS1 0:55:07.556SS2 车队 秦汉越野赛车队 - DNF
魏正龙›#207—SS1 0:59:05.000SS2 车队 - DNF
王志浩›#208—SS1 1:07:20.000SS2 车队 - DNF
杨鹏›#232—SS1 1:12:30.000SS2 车队 - DNF
申江›#172—SS1 1:13:23.764SS2 车队 - DNF
郜强›#199—SS1 1:22:34.037SS2 车队 - DNF
单谋›#202—SS1 1:22:40.585SS2 车队 - DNF
焦金磊›#189—SS1 2:00:00.000SS2 车队
- PosRider总用时SS1SS2车队
- 1
孙佳伟›#3160:33:57.218SS1 0:07:49.509SS2 0:26:07.709车队 宇驹车队 - 2
赵鹏 Peng Zhao›#3120:34:48.309+0:51SS1 0:07:18.207SS2 0:27:30.102车队 浙江波速尔赛车队 - 3
金虎›#3100:34:55.000+0:58SS1 0:06:20.000SS2 0:28:35.000车队 湖南长沙去野机车 - 4
张靖琳›#3130:35:58.908+2:02SS1 0:08:14.629SS2 0:27:44.279车队 易伟特赛车队 - 5
苏善甫›#3180:37:26.653+3:29SS1 0:09:02.960SS2 0:28:23.693车队 秦汉越野赛车队 - 6
马威›#3060:38:52.774+4:56SS1 0:08:31.522SS2 0:30:21.252车队 - 7
谢仁健›#3170:39:08.711+5:11SS1 0:09:56.755SS2 0:29:11.956车队 宇驹车队 - 8
斌哥›#3080:43:41.362+9:44SS1 0:09:15.032SS2 0:34:26.330车队 长沙铁皮房机车 - 9
杨薪昊›#3010:46:09.809+12:13SS1 0:10:45.183SS2 0:35:24.626车队 天津驯野机车俱乐部 - 10
欧文›#3050:47:41.739+13:45SS1 0:11:53.878SS2 0:35:47.861车队 - 11
老登⁵›#3020:49:59.911+16:03SS1 0:12:55.665SS2 0:37:04.246车队 - 12
邹继如›#3090:54:00.956+20:04SS1 0:15:34.312SS2 0:38:26.644车队 - 13
李玉枚›#3201:05:46.905+31:50SS1 0:23:49.880SS2 0:41:57.025车队 - 14
王晓敏›#3191:18:50.129+44:53SS1 0:30:47.301SS2 0:48:02.828车队 - 15
张天›#3031:46:00.793+1:12:04SS1 0:52:46.502SS2 0:53:14.291车队 - 16
周旭›#3151:54:06.436+1:20:09SS1 1:06:19.767SS2 0:47:46.669车队 - 17
王文博›#3072:46:26.274+2:12:29SS1 2:00:00.000SS2 0:46:26.274车队 - DNF周怡甄#311—SS1 1:00:25.649SS2 车队
- PosRider用时车号队员发车时间到达时间备注
- 1
75号小陈›2:22:00车号 706队员 陈仕均、李凝瑞、聂臣发车时间 14:32:00到达时间 16:54:00备注 - 1
李凝瑞›2:22:00车号 706队员 陈仕均、李凝瑞、聂臣发车时间 14:32:00到达时间 16:54:00备注 - 1
聂臣›2:22:00车号 706队员 陈仕均、李凝瑞、聂臣发车时间 14:32:00到达时间 16:54:00备注 - 2
巅峰见-康sir›2:38:30+16:30车号 733队员 李康、张琨、刘旻发车时间 14:42:30到达时间 17:21:00备注 - 2张琨2:38:30+16:30车号 733队员 李康、张琨、刘旻发车时间 14:42:30到达时间 17:21:00备注
- 2
刘旻›2:38:30+16:30车号 733队员 李康、张琨、刘旻发车时间 14:42:30到达时间 17:21:00备注 - 3
马禄明›2:39:00+17:00车号 710队员 马禄明、苗阳、韩锋发车时间 14:34:00到达时间 17:13:00备注 - 3
苗阳›2:39:00+17:00车号 710队员 马禄明、苗阳、韩锋发车时间 14:34:00到达时间 17:13:00备注 - 3
韩锋›2:39:00+17:00车号 710队员 马禄明、苗阳、韩锋发车时间 14:34:00到达时间 17:13:00备注 - 4
曹逢源›2:43:30+21:30车号 715队员 曹逢源、石凡、邹继如发车时间 14:35:30到达时间 17:19:00备注 - 4
石凡›2:43:30+21:30车号 715队员 曹逢源、石凡、邹继如发车时间 14:35:30到达时间 17:19:00备注 - 4
邹继如›2:43:30+21:30车号 715队员 曹逢源、石凡、邹继如发车时间 14:35:30到达时间 17:19:00备注 - 5
张可新›2:55:30+33:30车号 702队员 张可新、朱博宇、黄亮发车时间 14:30:30到达时间 17:26:00备注 - 5
Billy博›2:55:30+33:30车号 702队员 张可新、朱博宇、黄亮发车时间 14:30:30到达时间 17:26:00备注 - 5
裤裤›2:55:30+33:30车号 702队员 张可新、朱博宇、黄亮发车时间 14:30:30到达时间 17:26:00备注 - 6
赵帅华›3:02:30+40:30车号 726队员 赵帅华、梁雄、乔聚龙发车时间 14:40:30到达时间 17:43:00备注 - 6
梁雄›3:02:30+40:30车号 726队员 赵帅华、梁雄、乔聚龙发车时间 14:40:30到达时间 17:43:00备注 - 6
乔聚龙›3:02:30+40:30车号 726队员 赵帅华、梁雄、乔聚龙发车时间 14:40:30到达时间 17:43:00备注 - 7
吴宇真›3:13:30+51:30车号 707队员 吴宇真、李玉枚、张海鸥发车时间 14:32:30到达时间 17:46:00备注 - 7
李玉枚›3:13:30+51:30车号 707队员 吴宇真、李玉枚、张海鸥发车时间 14:32:30到达时间 17:46:00备注 - 7张海鸥3:13:30+51:30车号 707队员 吴宇真、李玉枚、张海鸥发车时间 14:32:30到达时间 17:46:00备注
- 8
侯伟国›3:14:30+52:30车号 712队员 侯伟国、李章鹏、胡梦颖发车时间 14:34:30到达时间 17:49:00备注 - 8李章鹏3:14:30+52:30车号 712队员 侯伟国、李章鹏、胡梦颖发车时间 14:34:30到达时间 17:49:00备注
- 8
胡梦颖›3:14:30+52:30车号 712队员 侯伟国、李章鹏、胡梦颖发车时间 14:34:30到达时间 17:49:00备注 - 9
苏善甫›3:17:30+55:30车号 732队员 苏善甫、时广涛、郭靖晋发车时间 14:31:30到达时间 17:49:00备注 - 9
时广涛›3:17:30+55:30车号 732队员 苏善甫、时广涛、郭靖晋发车时间 14:31:30到达时间 17:49:00备注 - 9郭靖晋3:17:30+55:30车号 732队员 苏善甫、时广涛、郭靖晋发车时间 14:31:30到达时间 17:49:00备注
- 10
谢仁健›3:21:00+59:00车号 716队员 谢仁健、覃榆峰、刘雨轩发车时间 14:36:00到达时间 17:57:00备注 - 10
覃榆峰›3:21:00+59:00车号 716队员 谢仁健、覃榆峰、刘雨轩发车时间 14:36:00到达时间 17:57:00备注 - 10
刘雨轩›3:21:00+59:00车号 716队员 谢仁健、覃榆峰、刘雨轩发车时间 14:36:00到达时间 17:57:00备注 - 11
王超鹏›3:25:00+1:03:00车号 720队员 王超鹏、魏震、闫豪伟发车时间 14:38:00到达时间 18:03:00备注 - 11
魏震›3:25:00+1:03:00车号 720队员 王超鹏、魏震、闫豪伟发车时间 14:38:00到达时间 18:03:00备注 - 11
闫豪伟›3:25:00+1:03:00车号 720队员 王超鹏、魏震、闫豪伟发车时间 14:38:00到达时间 18:03:00备注 - 12
田冰冰›3:29:30+1:07:30车号 721队员 田冰冰、周旭、王兵发车时间 14:38:30到达时间 18:08:00备注 - 12
周旭›3:29:30+1:07:30车号 721队员 田冰冰、周旭、王兵发车时间 14:38:30到达时间 18:08:00备注 - 12王兵3:29:30+1:07:30车号 721队员 田冰冰、周旭、王兵发车时间 14:38:30到达时间 18:08:00备注
- 13
王赵伟›3:41:00+1:19:00车号 725队员 王赵伟、袁云、姜伟发车时间 14:40:00到达时间 18:21:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 13
袁云›3:41:00+1:19:00车号 725队员 王赵伟、袁云、姜伟发车时间 14:40:00到达时间 18:21:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 13
姜伟›3:41:00+1:19:00车号 725队员 王赵伟、袁云、姜伟发车时间 14:40:00到达时间 18:21:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 14
李鸿›3:51:30+1:29:30车号 719队员 李鸿、钟殿新、苑彬彬发车时间 14:37:30到达时间 18:29:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 14
钟殿新›3:51:30+1:29:30车号 719队员 李鸿、钟殿新、苑彬彬发车时间 14:37:30到达时间 18:29:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 14
彬彬有礼›3:51:30+1:29:30车号 719队员 李鸿、钟殿新、苑彬彬发车时间 14:37:30到达时间 18:29:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 15
李孟洋›3:53:00+1:31:00车号 703队员 李孟洋、焦帅华、张冬柏发车时间 14:31:00到达时间 18:24:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 15
焦帅华›3:53:00+1:31:00车号 703队员 李孟洋、焦帅华、张冬柏发车时间 14:31:00到达时间 18:24:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 15
张冬柏›3:53:00+1:31:00车号 703队员 李孟洋、焦帅华、张冬柏发车时间 14:31:00到达时间 18:24:00备注 到达终点拍照未在规定时间内完赛 - 16
欧文›2:20:30车号 723队员 蔡欧闻、朱丹丹、朱鹏发车时间 14:39:30到达时间 17:00:00备注 路线错误 - 16
朱丹丹›2:20:30车号 723队员 蔡欧闻、朱丹丹、朱鹏发车时间 14:39:30到达时间 17:00:00备注 路线错误 - 16朱鹏2:20:30车号 723队员 蔡欧闻、朱丹丹、朱鹏发车时间 14:39:30到达时间 17:00:00备注 路线错误
- DNF
闫锦斋›—车号 729队员 闫锦斋、张磊、卢逸发车时间 14:41:00到达时间 15:08:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
张磊›—车号 729队员 闫锦斋、张磊、卢逸发车时间 14:41:00到达时间 15:08:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
卢逸›—车号 729队员 闫锦斋、张磊、卢逸发车时间 14:41:00到达时间 15:08:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
杨薪昊›—车号 718队员 杨薪昊、聂振兴、王泽民发车时间 14:37:00到达时间 15:21:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF聂振兴—车号 718队员 杨薪昊、聂振兴、王泽民发车时间 14:37:00到达时间 15:21:00备注 只到 pc3 打卡点
- DNF王泽民—车号 718队员 杨薪昊、聂振兴、王泽民发车时间 14:37:00到达时间 15:21:00备注 只到 pc3 打卡点
- DNF
王勇›—车号 757队员 王勇、彭松、王国发车时间 14:33:00到达时间 15:22:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
彭松›—车号 757队员 王勇、彭松、王国发车时间 14:33:00到达时间 15:22:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
王国›—车号 757队员 王勇、彭松、王国发车时间 14:33:00到达时间 15:22:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
王建›—车号 751队员 王建、李林飞、贾贵贤发车时间 14:45:00到达时间 15:35:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF李林飞—车号 751队员 王建、李林飞、贾贵贤发车时间 14:45:00到达时间 15:35:00备注 只到 pc3 打卡点
- DNF贾贵贤—车号 751队员 王建、李林飞、贾贵贤发车时间 14:45:00到达时间 15:35:00备注 只到 pc3 打卡点
- DNF
易杰霖›—车号 717队员 易杰霖、孙超、段帅发车时间 14:36:30到达时间 15:37:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
孙超›—车号 717队员 易杰霖、孙超、段帅发车时间 14:36:30到达时间 15:37:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF段帅—车号 717队员 易杰霖、孙超、段帅发车时间 14:36:30到达时间 15:37:00备注 只到 pc3 打卡点
- DNF
张璐璐›—车号 701队员 张璐璐、徐立业、曹俊杰发车时间 14:30:00到达时间 15:31:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第五 - DNF徐立业—车号 701队员 张璐璐、徐立业、曹俊杰发车时间 14:30:00到达时间 15:31:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第五
- DNF
曹俊杰›—车号 701队员 张璐璐、徐立业、曹俊杰发车时间 14:30:00到达时间 15:31:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第五 - DNF
明春斌›—车号 750队员 明春斌、邓学成、崔志松发车时间 14:44:30到达时间 15:47:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第四 - DNF邓学成—车号 750队员 明春斌、邓学成、崔志松发车时间 14:44:30到达时间 15:47:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第四
- DNF崔志松—车号 750队员 明春斌、邓学成、崔志松发车时间 14:44:30到达时间 15:47:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数第四
- DNF
高新玉›—车号 730队员 高新玉、付中华、陈佳鑫发车时间 14:41:30到达时间 15:45:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数季军 - DNF
付中华›—车号 730队员 高新玉、付中华、陈佳鑫发车时间 14:41:30到达时间 15:45:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数季军 - DNF陈佳鑫—车号 730队员 高新玉、付中华、陈佳鑫发车时间 14:41:30到达时间 15:45:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数季军
- DNF
许亚辉›—车号 736队员 许亚辉、张润平、李正军发车时间 14:43:00到达时间 15:50:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数亚军 - DNF
张润平›—车号 736队员 许亚辉、张润平、李正军发车时间 14:43:00到达时间 15:50:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数亚军 - DNF
李正军›—车号 736队员 许亚辉、张润平、李正军发车时间 14:43:00到达时间 15:50:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数亚军 - DNF
王大伟›—车号 739队员 王大伟、黄镇、张随圆发车时间 14:43:30到达时间 15:53:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数冠军 - DNF
chris›—车号 739队员 王大伟、黄镇、张随圆发车时间 14:43:30到达时间 15:53:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数冠军 - DNF
张随圆›—车号 739队员 王大伟、黄镇、张随圆发车时间 14:43:30到达时间 15:53:00备注 只到 pc3 打卡点 · 倒数冠军 - DNF
侯梦超›—车号 731队员 侯梦超、杨鼎、张天发车时间 14:42:00到达时间 15:55:52备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
杨鼎›—车号 731队员 侯梦超、杨鼎、张天发车时间 14:42:00到达时间 15:55:52备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
张天›—车号 731队员 侯梦超、杨鼎、张天发车时间 14:42:00到达时间 15:55:52备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
王立东›—车号 713队员 王立东、马志强、李昊斌发车时间 14:35:00到达时间 15:51:00备注 只到 pc3 打卡点 - DNF
